TECHNICAL SHEET MAN Tractor unit MAN TGX 18.440 4x2 LLS-U EURO 6
Main characteristics
| Range | TGX |
| Model | 18.440 4x2 LLS-U EURO 6 |
| Type of vehicle | Tractor |
| Axles configuration | 4x2 |
| Empty weight | - |
| GVWR | 18 000 kg |
| Maximum allowable weight | 40 000 / 44 000 kg |
| Max. front weight | 7 100 kg |
| Max. back weight | 11 500 kg |
Measurements
| XL | XLX | XXL | |
|---|---|---|---|
| Model | 35 | 35 | 35 |
| A / Overall length | 5,725 m | ||
| B / Width | 2,500 m | ||
| C / Chassis cab width | - | ||
| D / Chassis cab width rear under-frame | - | ||
| E / Front overhang | 1,475 m | ||
| F / Wheel base | 3,500 m | ||
| H1 / Empthy chassis height (front) | - | ||
| H1 / Loaded chassis height (front) | - | ||
| N / Rear overhang | 0,750 m | ||
| T / Empty cab height | 3,137 m | ||
| Y / Max. fifth wheel lead | 0,626 m | ||
| Y / Minimum fifth wheel lead | 0,430 m | ||
| Y / Standard fifth wheel lead | 0,485 m | ||
| Turning radius inbetween walls | 6,350 m | ||
Masses
| XL | XLX | XXL | |
|---|---|---|---|
| Model | 35 | 35 | 35 |
| Total weight | 7 280 kg | ||
| Minimum weight on front axle | 4 000 kg | ||
| Minimum weight on rear axle | 2 200 kg | ||
| Chassis cab front axle weight | 5 170 kg | ||
| Chassis cab rear axle weight | 2 110 kg | ||
Engines
| Name | MAN D2676LF45 « Common Rail » | MAN D2676LF46 « Common Rail » | MAN D2676LF47 « Common Rail » |
| Administrative power | 33 CV | 33 CV | 33 CV |
| Bore × stroke | 126 mm x 166mm | 126 mm x 166 mm | 126 mm x 166mm |
| Catalyst and injection | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue |
| Coolant (without retarder) | - | - | - |
| Cooling circuit (with retarder) | - | - | - |
| Engine size | 12.419 litres | 12.419 litres | 12.419 litres |
| Max. power | 353 kW (480 ch) à 1800 tr/min | 324 kW (440 ch) à 1800 tr/min | 394 kW (400 ch) à 1800 tr/min |
| Maximum torque | 2300 Nm de 930 à 1400 tr/min | 2100 Nm de 930 à 1400 tr/min | 1900 Nm de 930 à 1400 tr/min |
| Motor retarder - braking power | - | - | - |
| Name | MAN D2676LF45 « Common Rail » | MAN D2676LF46 « Common Rail » | MAN D2676LF47 « Common Rail » |
| Oil capacity | - | - | - |
Used man tgx tractor units
38
MAN TGX 18.500 4X2 Mega...
34
MAN TGX 18.510 4X2 XLX...
6
MAN TGX 18.500
6
MAN TGX TGX 18.520
13
MAN TGX TGX 18.510 4x2 BL SA
5
MAN TGX 18.460 XXL Kipp-...
21
MAN TGX TGX 18.470 4X2 BLS
12
MAN TGX TGX 18.470 4x2 BL...
- : Standard equipment
- : Equipments in option
Notes :
1 The information and pictures of this technical sheet are given on an indicative basis. All these data may be modified by the manufacturer. For more information, you can directly go to your dealership.