TECHNICAL SHEET Scania Tractor unit Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Extra-Bas
Main characteristics
| Range | R |
| Model | 360 / 400 / 440 / 480 Extra-Bas |
| Version | LA4x2MEB Extra-Bas |
| Type of vehicle | Tractor |
| Axles configuration | 4x2 |
| Empty weight | - |
| GVWR | 17 990 kg |
| Maximum allowable weight | 44 000 kg |
| Max. front weight | 7 100 kg / 7 500 kg |
| Max. back weight | 11 500 kg / 12 000 kg |
Measurements
| CR19H | CR19N | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 35 | 37 | 35 | 37 |
| A / Overall length | 5,785 m | 5,935 m | 5,785 m | 5,935 m |
| B / Width | 2,476 m | |||
| C / Chassis cab width | 0,925 m | |||
| D / Chassis cab width rear under-frame | 2,625 m | 2,775 m | 2,625 m | 2,775 m |
| E / Front overhang | 1,455 m | |||
| F / Wheel base | 3,55 m | 3,70 m | 3,55 m | 3,70 m |
| H1 / Empthy chassis height (front) | - | |||
| H1 / Loaded chassis height (front) | - | |||
| N / Rear overhang | 0,78 m | |||
| T / Empty cab height | - | |||
| Y / Max. fifth wheel lead | 0,644 m | 0,664 m | 0,653 m | 0,673 m |
| Y / Minimum fifth wheel lead | 0,550 m | 0,461 m | 0,459 m | 0,471 m |
| Y / Standard fifth wheel lead | 0,510 m | 0,660 m | 0,510 m | 0,660 m |
| Turning radius inbetween walls | 7,1 m | 7,4 m | 7,1 m | 7,4 m |
Masses
| CR19H | CR19N | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 35 | 37 | 35 | 37 |
| Total weight | 7 030 kg | 7 055 kg | 6 984 kg | 7 009 kg |
| Minimum weight on front axle | 3 980 kg | |||
| Minimum weight on rear axle | 1 720 kg | |||
| Chassis cab front axle weight | 5 066 kg | 5 107 kg | 5 030 kg | 5 071 kg |
| Chassis cab rear axle weight | 1 964 kg | 1 948 kg | 1 954 kg | 1 938 kg |
Engines
| Name | DC1305 | DC1306 | DC1307 | DC1310 |
| Administrative power | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
| Bore × stroke | 130 x 160 mm | 130 x 160 mm | 130 x 160 mm | 130 x 160 mm |
| Coolant (without retarder) | - | - | - | - |
| Cooling circuit (with retarder) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) |
| Engine size | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l |
| Motor retarder - braking power | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) |
| Name | DC13 05 400 XPI - Scania EGR | DC13 06 360 XPI - Scania EGR | DC13 07 480 XPI - Scania EGR | DC13 10 440 XPI - Scania EGR |
| Oil capacity | 40 l | 40 l | 40 l | 40 l |
| Power | 294 kw à 1900 tr/min | 265 kw à 1900 tr/min | 353 kw à 1900 tr/min | 324 kw à 1900 tr/min |
| Torque | 2100 Nm à 1000-1300 tr/min | 1850 Nm à 1000-1300 tr/min | 2500 Nm à 1000-1300 tr/min | 2300 Nm à 1000-1300 tr/min |
Used scania r tractor units
14
Scania R R620
10
Scania R R520
13
Scania R 500
1
Scania R 500
20
Scania R 580 Highline...
19
Scania R R410
25
Scania R R 450 A 4x2...
19
Scania R 410
- : Standard equipment
- : Equipments in option
Notes :
1 The information and pictures of this technical sheet are given on an indicative basis. All these data may be modified by the manufacturer. For more information, you can directly go to your dealership.