TECHNICAL SHEET Scania Tractor unit Scania R 370 / 410 / 450 / 490
Main characteristics
| Range | R |
| Model | 370 / 410 / 450 / 490 |
| Version | LA4x2MN(L)A(B) |
| Type of vehicle | Tractor |
| Axles configuration | 4x2 |
| Empty weight | - |
| GVWR | 19 000 kg |
| Maximum allowable weight | 44 000 kg |
| Max. front weight | 7 500 kg |
| Max. back weight | 13 000 kg |
Measurements
| CR19 | CR19 Topline | CR19 HighLine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| A / Overall length | 5,535 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,535 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m |
| B / Width | 2,495 m | ||||||||||
| C / Chassis cab width | - | ||||||||||
| D / Chassis cab width rear under-frame | - | ||||||||||
| E / Front overhang | 1,460 m | ||||||||||
| F / Wheel base | 3,300 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,300 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m |
| H1 / Empthy chassis height (front) | 1,017 m | ||||||||||
| H1 / Loaded chassis height (front) | 0,966 m | ||||||||||
| N / Rear overhang | 0,775 m | ||||||||||
| T / Empty cab height | 3,887 m | 3,856 m | 3,870 m | 3,864 m | 3,976 m | 3,990 m | 3,984 m | 3,957 m | 3,926 m | 3,940 m | 3,934 m |
| Y / Max. fifth wheel lead | 0,584 m | 0,615 m | 0,638 m | 0,667 m | 0,594 m | 0,617 m | 0,644 m | 0,577 m | 0,607 m | 0,631 m | 0,659 m |
| Y / Minimum fifth wheel lead | 0,164 m | 0,155 m | 0,159 m | 0,160 m | 0,131 m | 0,133 m | 0,133 m | 0,156 m | 0,147 m | 0,149 m | 0,150 m |
| Y / Standard fifth wheel lead | 0,360 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m | 0,360 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m |
| Turning radius inbetween walls | - | ||||||||||
Masses
| CR19 | CR19 Topline | CR19 HighLine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Total weight | 7 236 kg | 7 428 kg | 7 456 kg | 7 476 kg | 7 531 kg | 7 559 kg | 7 579 kg | 7 281 kg | 7 473 kg | 7 501 kg | 7 521 kg |
| Minimum weight on front axle | - | ||||||||||
| Minimum weight on rear axle | - | ||||||||||
| Chassis cab front axle weight | 5 256 kg | 5 327 kg | 5 354 kg | 5 376 kg | 5 410 kg | 5 437 kg | 5 459 kg | 5 287 kg | 5 358 kg | 5 385 kg | 5 407 kg |
| Chassis cab rear axle weight | 1 980 kg | 2 101 kg | 2 102 kg | 2 100 kg | 2 121 kg | 2 122 kg | 2 120 kg | 1 994 kg | 2 115 kg | 2 116 kg | 2 114 kg |
Engines
| Name | DC13 115 410 XPI-SCR Euro 6 | DC13 116 370 XPI-SCR Euro 6 | DC13 124 450 XPI-EGR SCR Euro 6 | DC13 125 490 XPI-EGR SCR Euro 6 |
| Administrative power | - | - | - | - |
| Bore × stroke | - | - | - | - |
| Coolant (without retarder) | - | - | - | - |
| Cooling circuit (with retarder) | - | - | - | - |
| Engine size | - | - | - | - |
| Motor retarder - braking power | - | - | - | - |
| Name | DC13 115 410 XPI-SCR Euro 6 | DC13 116 370 XPI-SCR Euro 6 | C13 124 450 XPI-EGR SCR Euro 6 | DC13 125 490 XPI-EGR SCR Euro 6 |
| Oil capacity | - | - | - | - |
| Power | 302 kW (410 ch) à 1900 tr/min | 272 kW (370ch) à 1900 tr/min | 331 kW (450 ch) à 1900 tr/min | 360 kW (490 ch) à 1900 tr/min |
| Torque | 2150 Nm de 1000 à 1300 tr/min | 1900 Nm de 1000 à 1300 tr/min | 2 350 Nm de 100 à 1300 tr/min | 2550 Nm de 1000 à 1300 tr/min |
Used scania r tractor units
14
Scania R R620
10
Scania R R520
13
Scania R 500
1
Scania R 500
20
Scania R 580 Highline...
19
Scania R R410
25
Scania R R 450 A 4x2...
19
Scania R 410
- : Standard equipment
- : Equipments in option
Notes :
1 The information and pictures of this technical sheet are given on an indicative basis. All these data may be modified by the manufacturer. For more information, you can directly go to your dealership.