TECHNICAL SHEET Scania Tractor unit Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR
Main characteristics
| Range | R |
| Model | 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR |
| Version | LA6x2/4MNA(B) |
| Type of vehicle | Tractor |
| Axles configuration | 6x2 |
| Empty weight | - |
| GVWR | 26 000 kg |
| Maximum allowable weight | 44 000 kg |
| Max. front weight | 8 000 kg |
| Max. back weight | 18 350 kg |
Measurements
| CR19N | CR19HL | CR19TL | |
|---|---|---|---|
| Model | 40 | 40 | 40 |
| A / Overall length | 6,305 m | ||
| B / Width | 2,476 m | ||
| C / Chassis cab width | 0,925 m | ||
| D / Chassis cab width rear under-frame | 2,640 m | ||
| E / Front overhang | 1,455 m | ||
| F / Wheel base | 4,05 m | ||
| H1 / Empthy chassis height (front) | - | ||
| H1 / Loaded chassis height (front) | - | ||
| N / Rear overhang | 0,800 m | ||
| T / Empty cab height | 3,406 m | ||
| Y / Max. fifth wheel lead | 0,568 m | ||
| Y / Minimum fifth wheel lead | 0,497 m | ||
| Y / Standard fifth wheel lead | 0,525 m | ||
| Turning radius inbetween walls | 8,2 m | ||
Masses
| CR19N | CR19HL | CR19TL | |
|---|---|---|---|
| Model | 40 | 40 | 40 |
| Total weight | 8 437 kg | ||
| Minimum weight on front axle | 3 800 kg | ||
| Minimum weight on rear axle | 3 200 kg | ||
| Chassis cab front axle weight | 5 205 kg | ||
| Chassis cab rear axle weight | 3 232 kg | ||
Engines
| Name | DC13 05 400 XPI - Scania EGR | DC13 06 360 XPI - Scania EGR | DC13 07 480 XPI - Scania EGR | DC13 10 440 XPI - Scania EGR |
| Administrative power | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
| Bore × stroke | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm |
| Coolant (without retarder) | - | - | - | - |
| Cooling circuit (with retarder) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) |
| Engine size | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l |
| Motor retarder - braking power | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) |
| Name | DC13 05 400 XPI - Scania EGR | DC13 06 360 XPI - Scania EGR | DC13 07 480 XPI - Scania EGR | DC13 10 440 XPI - Scania EGR |
| Oil capacity | 40 l | 40 l | 40 l | 40 l |
| Power | 294 kw à 1900 tr/min | 265 kw à 1900 tr/min | 353 kw à 1900 tr/min | 324 kw à 1900 tr/min |
| Torque | 2100 Nm à 1000-1300 tr/min | 1850 Nm à 1000-1300 tr/min | 2500 Nm à 1000-1300 tr/min | 2300 Nm à 1000-1300 tr/min |
Used scania r tractor units
14
Scania R R620
10
Scania R R520
13
Scania R 500
1
Scania R 500
20
Scania R 580 Highline...
19
Scania R R410
25
Scania R R 450 A 4x2...
19
Scania R 410
- : Standard equipment
- : Equipments in option
Notes :
1 The information and pictures of this technical sheet are given on an indicative basis. All these data may be modified by the manufacturer. For more information, you can directly go to your dealership.