Used vans Hybrid BELGIUM
14 ads of used LCV's Hybrid BELGIUM
Mercedes sedan car a180
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 10/29/2026 |
| End of auction | 11/05/2026 |
| Client ref. : | 84557521774328 |
| Website ref. : | 11610373 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | Sedan |
| Make | Mercedes |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |
Leapmotor 4X4 / SUV car c10
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 11/05/2026 |
| End of auction | 11/12/2026 |
| Client ref. : | 84572241774571 |
| Website ref. : | 11610362 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | 4x4 / suv |
| Make | Leapmotor |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |
Renault 4X4 / SUV car arkana
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 10/29/2026 |
| End of auction | 11/05/2026 |
| Client ref. : | 84571911774566 |
| Website ref. : | 11610359 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | 4x4 / suv |
| Make | Renault |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |
Ford 4X4 / SUV car kuga
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 10/29/2026 |
| End of auction | 11/05/2026 |
| Client ref. : | 84571581774562 |
| Website ref. : | 11610355 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | 4x4 / suv |
| Make | Ford |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |
Volvo 4X4 / SUV car xc40
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 10/29/2026 |
| End of auction | 11/05/2026 |
| Client ref. : | 84464041773617 |
| Website ref. : | 11608673 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | 4x4 / suv |
| Make | Volvo |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Cabin equipment |
|
|---|---|
|
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |
Jeep 4X4 / SUV car compass
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 11/05/2026 |
| End of auction | 11/12/2026 |
| Client ref. : | 84454661773607 |
| Website ref. : | 11608671 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | 4x4 / suv |
| Make | Jeep |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Cabin equipment |
|
|---|---|
|
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |
Ford estate car focus
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 10/29/2026 |
| End of auction | 11/05/2026 |
| Client ref. : | 84435171773598 |
| Website ref. : | 11608666 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | Estate |
| Make | Ford |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |
Mini 4X4 / SUV car countryman
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 10/22/2026 |
| End of auction | 10/29/2026 |
| Client ref. : | 84387321772558 |
| Website ref. : | 11608647 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | 4x4 / suv |
| Make | Mini |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Cabin equipment |
|
|---|---|
|
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |
Mercedes sedan car amg gt 43
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 10/22/2026 |
| End of auction | 10/29/2026 |
| Client ref. : | 84292081769411 |
| Website ref. : | 11595763 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | Sedan |
| Make | Mercedes |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Cabin equipment |
|
|---|---|
|
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |
Ford estate car focus
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 10/22/2026 |
| End of auction | 10/29/2026 |
| Client ref. : | 84285611769297 |
| Website ref. : | 11595755 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | Estate |
| Make | Ford |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Cabin equipment |
|
|---|---|
|
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |
Ford estate car focus
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 10/22/2026 |
| End of auction | 10/29/2026 |
| Client ref. : | 84285311769286 |
| Website ref. : | 11595749 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | Estate |
| Make | Ford |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Cabin equipment |
|
|---|---|
|
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |
Mercedes sedan car a 180
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 10/22/2026 |
| End of auction | 10/29/2026 |
| Client ref. : | 84285301769285 |
| Website ref. : | 11595748 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | Sedan |
| Make | Mercedes |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Cabin equipment |
|
|---|---|
|
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |
Mercedes estate car 250 cla 250e
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 10/22/2026 |
| End of auction | 10/29/2026 |
| Client ref. : | 84285201769262 |
| Website ref. : | 11595741 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | Estate |
| Make | Mercedes |
| Range (make : Mercedes) | 250 |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Cabin equipment |
|
|---|---|
|
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |
Mercedes sedan car 350 c350e
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 10/31/2026 |
| End of auction | 11/10/2026 |
| Client ref. : | 84104921760130 |
| Website ref. : | 11580185 |
| Bodywork | Car |
| Under bodywork | Sedan |
| Make | Mercedes |
| Range (make : Mercedes) | 350 |
| Condition | Used |
| Country | BELGIUM |
Cabin equipment |
|
|---|---|
|
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Hybrid |