Check the technical sheets Iveco
Line(s) of Iveco
| Category | Version | Axles | GVWR | Maximum allowable weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tractor | Stralis AD 440 S 33 TP CNG | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Detailed sheet | |
| | Tractor | Stralis AD 440 S 33 TP GNL/C | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Detailed sheet | |
| | Tractor | Stralis AD 440 S 33/36 TP | 4x2 | 19 000 kg | 40 000/44 000 kg | Detailed sheet | |
| | Tractor | Stralis AD 440 S 36 TP-HR | 4x2 | 19 000 kg | 40 000 / 44 000 kg | Detailed sheet | |
| | Tractor | Stralis AD 440 S 40 TP | 4x2 | 19 000 kg | 40 000/44 000 kg | Detailed sheet | |
| | Tractor | Stralis AD 440 S 42/46/48 TP | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Detailed sheet | |
| | Tractor | Stralis AD 440 S 42/46/48 TP-HR | 4x2 | 19 000 kg | 44 000 kg | Detailed sheet | |
No results found